調光器トップ(製品一覧)
DMXコントローラー【演出照明向け】
型番 | 商品名 | 制御 回路数 | 入力電圧 | 消費電圧 | 制御方式 | 外部接点 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力/出力 | ||||||
FMPC-1024SD/1U | smartCUE 1024ch DMXプレイバックコントローラー 1Uタイプ | 1024ch | AC100V ~ 200V | 15W | DMX512 | 16/16 |
FMPC-1024SD/CT | smartCUE 1024ch DMXプレイバックコントローラー コンパクトタイプ | 1024ch | DC24V | 15W | DMX512 | 8/8 |
FMPC-300LT | smartLT 30ch DMXフリッカーコントローラー | 30ch | DC24V | 10W | DMX512 | 8/8 |
FMU-0032C | smartMINI(32ch DMXコントローラー) | 32ch | DC24V | 10W | DMX512 | 8/- |
調光器(DMX対応)
型番 | 商品名 | 制御 回路数 | 入力電圧 | 消費電圧 | 負荷容量 | 制御方式 | 調光方式 | 外部接点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力/出力 | ||||||||
FDU810LED/dmx | DMX位相制御ACディマーモジュール | 1ch | AC100V | 5W | 800VA | DMX512 | 位相調光 | 1/- |
FDU810PWM/dmx | DMXPWM制御ACディマーモジュール | 1ch | AC100V | 5W | 800VA | DMX512 | PWM制御※2 | 1/- |
FDU820LED/dmx | DMX位相制御ACディマーモジュール | 1ch | AC200V | 5W | 1200VA | DMX512 | 位相調光 | 1/- |
FDU820PWM/dmx | DMXPWM制御ACディマーモジュール | 1ch | AC200V | 5W | 1200VA | DMX512 | PWM制御※2 | 1/- |
FDU820AN/dmx | DMX アナログ制御ACディマーモジュール | 1ch | AC200V | 5W | 1200VA | DMX512 | 0-10V調光 | 1/- |
FDM-1501DC | 1回路DMXDCディマーモジュール | 1ch | DC7V ~ 24V | 負荷に依存 | 15A | DMX512 | PWM調光方式 | -/- |
FDM-0503DC | 3回路DMXDCディマーモジュール | 3ch | DC7V ~ 24V | 負荷に依存 | 5A/回路 | DMX512 | PWM調光方式 | -/- |
FDU-0709DC | 9回路DMXDCディマーモジュール | 9ch | DC7V ~ 24V | 負荷に依存 | 700mA/回路 | DMX512 | PWM調光方式 | -/- |
その他製品(DMX関連製品)
型番 | 商品名 | 制御 回路数 | 入力電圧 | 消費電力 | 負荷容量 | 制御方法 | 外部接点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||
FDIO-0108ci | smartSW DMX信号 ↓ 接点信号変換器 | 8ch | DC24V | 5W | 0.5A/回路 2A/合計 無電圧接点 | DMX512 | 8 (DMX) | 8 有電圧 or 無電圧 ※出荷時 選択 |
FDIO-0108co | smartDMX 接点信号 ↓ DMX信号変換器 | 8ch | DC24V | 5W | – | DMX512 | 8 (無電圧) | 8 (DMX) |
FIS-0104DMX | smartFOUR(1in4out DMXスプリッター) | – | DC24V | 5W | – | DMX512 | – | – |
FMC-485E | メディアコンバーター(FMU-9600用) | – | DC24V | 5W | – | – | – | – |
FRFN-920A | smartWAVE typeA(SMPTE信号無線通信機送信器) | – | DC24V | 5W | – | DMX512 | – | – |
FRFN-920B | smartWAVE typeB(SMPTE信号無線通信機受信器) | – | DC24V | 5W | – | – | – | – |
シーンライトコントローラー【住宅向け】
お部屋全体のあかりを1台でコントロール
複数の照明器具の明るさを自在にコントロールできます。 各回路ごとに明るさのレベルの設定ができます。あかりのパターンを記憶し、ワンタッチで切り替え
さまざまな生活シーンに合わせた照明シーンを記憶させることにより、ワンタッチでシーンを呼び出すことができます。シーン例
LED、白熱灯、蛍光灯をそのまま接続可能
当社シーンコントローラーはLED、白熱灯、蛍光灯、オン・オフなど
さまざまな光源を直接親器につないでコントロールが可能です。
便利なオフタイマー機能付き
空間の雰囲気を損なうことなく徐々に明るさを落として消灯するオフタイマー機能付き。
フェードアウトの時間設定は10秒、30秒、60秒、10分、30分、60分で設定できます。
型番 | 商品名 | シーン数 | 制御 回路数 | 容量 | フェード時間 | 調光負荷・制御回路数 | 非調光 負荷 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 白熱灯 | 位相制御 LED | PWM調光 蛍光灯 | PWM調光 LED | ||||||
回路最大 | ||||||||||
FLC-800D | 白熱灯・位相調光LED用 ライトコントローラー | 2 | 1 | 800VA800VA | 0~9秒 | ○ (1回路) | ○ (1回路) | – | – | – |
FLC-1500Hf | PWM調光LED・インバーター調光蛍光灯用ライトコントローラー | 2 | 1 | 1500VA1500VA | 0~9秒 | – | – | ○ (1回路) | ○ (1回路) | – |
FMD-0606/J | 6シーン・6回路シーンコントローラー | 6 | 6 | 900VA300VA | 0~60秒 | ○ (6回路) | ○ (6回路) | ○ (6回路) | ○ (6回路) | ○ |
シーンライコンシステムアップ機器
型番 | 商品名 | シーン数 | 入力電圧 | 消費電力 | 制御方式 |
---|---|---|---|---|---|
FWS-6S | 6シーン選択子器 | 6 | DC12V | 5W | RS-485 |
FWS-6S/M | マスター付6シーン選択子器 | 6 | DC12V | 5W | RS-485 |
FCI-0006 | 接点入力子器 | – | DC12V | 5W | RS-485 |
FWI-2.4G | 無線ネットワーク子器 | – | DC12V | 5W | RS-485 |
FDU-800L/6J | 位相調光増設電源 | – | DC12V | 5W | RS-485 |
FDU-800P/6J | PWM調光用増設電源 | – | DC12V | 5W | RS-485 |